- 文档中心

- 百度千帆·大模型服务及Agent开发平台

- 计费说明

- Token 福利包

- Token 福利包
Token 福利包
更新时间:2026-05-08
千帆 Token 福利包是平台推出的一款通用 AI 使用额度产品,适配市面上主流的 AI 编程工具。其底层基于积分计量体系运作,会根据模型消耗的 Token 数量或工具的调用频次来换算积分并进行抵扣。
套餐价格
| 积分额度 | 有效期 | 原价 | 首购优惠价 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 1个月 | ¥50 | ¥45 |
| 100,000 | 1个月 | ¥100 | ¥90 |
| 200,000 | 1个月 | ¥200 | ¥170 |
| 400,000 | 1个月 | ¥400 | ¥340 |
| 800,000 | 1个月 | ¥800 | ¥680 |
套餐权益
Token 福利包所涵盖的模型清单、工具目录以及对应的积分扣减规则如下表所示:
支持的模型
| 模型名称 | 版本名称 | 子项 | 积分消耗(千Tokens) |
|---|---|---|---|
| GLM-5 | GLM-5 | 输入(输入Token数:[0,32k)) | 4 |
| 输出(输入Token数:[0,32k)) | 18 | ||
| 输入(输入Token数:(32k,200k]) | 6 | ||
| 输出(输入Token数:(32k,200k]) | 22 | ||
| Kimi | Kimi-K2.5 | 输入 | 4 |
| 输出 | 21 | ||
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 输入 | 2.1 |
| 输出 | 8.4 | ||
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 输入(输入Token数:[0,32k]) | 2 |
| 输出(输入Token数:[0,32k]) | 3 | ||
| 输入(输入Token数:(32k,128k]) | 4 | ||
| 输出(输入Token数:(32k,128k]) | 6 | ||
| ERNIE | ERNIE-4.5-Turbo-20260402 | 输入 | 0.8 |
| 输出 | 3.2 |
支持的工具
| 计费项 | 子项 | 积分消耗(每次) |
|---|---|---|
| 百度百科 | 百度百科 | 36 |
| 百科词条 | 36 | |
| 秒懂百科 | 36 | |
| 百度AI搜索 | 基础搜索-网页 | 36 |
| 基础搜索-图片 | 36 | |
| 基础搜索-视频 | 36 | |
| AI搜索-网页 | 36 | |
| AI搜索-图片 | 36 | |
| AI搜索-视频 | 36 | |
| 视频AI笔记 | - | 1.2(每秒) |
| AI绘本 | 静态生成 | 7500 |
| 动态生成 | 24000 | |
| 智能生成PPT | 生成大纲 | 100 |
| 生成PPT | 3000 | |
| 百度热搜 | - | 60 |
| 深度研究Agent | 轻量版 | 2500 |
| 标准版 | 4500 | |
| 高阶版 | 8000 |
说明:以ERNIE-4.5-Turbo-20260402为例,预估单次请求消耗明细:
| 类型 | 消耗千Token数 | 消耗积分数 |
|---|---|---|
| 输入Token | 6.32 | 5.056 |
| 输出Token | 2.048 | 6.5536 |
| 合计 | - | ≈ 11.61 积分 |
使用说明
Token 福利包采用通用的认证鉴权方式,详细说明请查阅 说明文档。
模型使用
模型提供OpenAI兼容接口和Anthropic Claude API 兼容接口:
- 兼容 OpenAI 接口协议的Base URL:
https://qianfan.baidubce.com/v2,若是接口调用,完整路径为:https://qianfan.baidubce.com/v2/chat/completions - 兼容 Anthropic 接口协议的Base URL:
https://qianfan.baidubce.com/anthropic,若是接口调用,完整路径为:https://qianfan.baidubce.com/anthropic/v1/messages
支持的model入参数详见下表:
| 模型 | 版本 | model入参 |
|---|---|---|
| Kimi | Kimi-K2.5 | kimi-k2.5 |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | deepseek-v3.2 |
| GLM | GLM-5 | glm-5 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | minimax-m2.5 |
| ERNIE | ERNIE-4.5-Turbo-20260402 | ernie-4.5-turbo-20260402 |
支持在以下工具中使用模型,请注意替换文档中的API-KEY、model入参以及Base URL:
以OpenClaw为例,需要替换下图中红色箭头指向的baseUrl、apikey、id以及name。

工具使用
| 工具名称 | 描述 | 千帆官方Skills | API文档 |
|---|---|---|---|
| 百度百科 | 百度百科提供权威百科内容检索服务,支持词条义项查询、详情获取及秒懂百科视频。 | 该工具能力已转为 Skill,详情请查看 | 使用说明 |
| 百度搜索 | 百度搜索提供全网实时信息检索,具备海量内容、高权威性与强时效性。 | 该工具能力已转为 Skill,详情请查看 | 使用说明 |
| 智能搜索生成 | 智能搜索生成融合百度搜索与大模型能力,对搜索结果进行高质量总结,帮助用户快速获取关键信息。 | 暂不支持 | 使用说明 |
| 百度网盘AI视频笔记 | 百度网盘 AI 视频笔记是一款基于大模型的视频理解工具,支持通过视频内容自动生成摘要、重点笔记与结构化内容,帮助用户高效理解与整理信息。 | 该工具能力已转为 Skill,详情请查看 | 使用说明 |
| 百度文库AI绘本 | 百度文库 AI 绘本是一项基于人工智能的绘本创作工具,帮助用户无需专业绘画技能即可快速生成高质量绘本。 | 该工具能力已转为 Skill,详情请查看 | 使用说明 |
| 百度文库智能PPT大纲 | 百度文库智能 PPT 大纲支持基于上传文档自动生成结构清晰的 PPT 大纲,并可按需控制页数,帮助用户高效规划演示内容。 | 暂不支持 | 使用说明 |
| 百度文库智能PPT | 百度文库智能 PPT 支持基于大纲快速生成完整演示文稿,并提供模板和自定义模版能力,帮助用户高效制作专业规范的 PPT。 | 该工具能力已转为 Skill,详情请查看 | 使用说明 |
| 百度热搜 | 百度热搜工具支持快速获取当前热点内容,覆盖民生、电影、小说等榜单。 | 暂不支持 | 使用说明 |
| 深度研究Agent | 深度研究 Agent 基于全网信息与上传文件进行多轮检索,并按大纲生成带引用的结构化研究报告。 | 该工具能力已转为 Skill,详情请查看 | 暂不支持 |
备注: 百度智能云千帆平台已将百度百科、百度搜索、深度研究、智能PPT生成及视频AI笔记等Skill能力上架 ClawHub ,可便捷的在 OpenClaw 中使用,详情请查看最佳实践。
相关协议
遵循百度千帆大模型服务及Agent开发平台标准协议。
评价此篇文章
有帮助没帮助