- 文档中心

- 百度千帆·大模型服务及Agent开发平台

- 计费说明

- Token 福利包

- Token 福利包
Token 福利包
更新时间:2026-05-08
千帆平台推出的 Token 福利包,是一款整合的 AI 资源包产品,适配主流 AI 编程工具。系统采用积分计量机制,依据实际消耗的模型 Token 数量或工具调用频次来结算并扣除积分。
套餐价格
| 积分数额 | 有效期 | 标准价 | 首购特惠价 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 1个月 | ¥50 | ¥45 |
| 100,000 | 1个月 | ¥100 | ¥90 |
| 200,000 | 1个月 | ¥200 | ¥170 |
| 400,000 | 1个月 | ¥400 | ¥340 |
| 800,000 | 1个月 | ¥800 | ¥680 |
套餐权益
Token 福利包所涵盖的模型清单、工具目录及相应的积分扣除规则,请见下表:
适配的模型
| 模型名称 | 版本 | 项目 | 积分消耗(每千 Tokens) |
|---|---|---|---|
| GLM-5 | GLM-5 | 输入(输入Token数:[0,32k)) | 4 |
| 输出(输入Token数:[0,32k)) | 18 | ||
| 输入(输入Token数:(32k,200k]) | 6 | ||
| 输出(输入Token数:(32k,200k]) | 22 | ||
| Kimi | Kimi-K2.5 | 输入 | 4 |
| 输出 | 21 | ||
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 输入 | 2.1 |
| 输出 | 8.4 | ||
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 输入(输入Token数:[0,32k]) | 2 |
| 输出(输入Token数:[0,32k]) | 3 | ||
| 输入(输入Token数:(32k,128k]) | 4 | ||
| 输出(输入Token数:(32k,128k]) | 6 | ||
| ERNIE | ERNIE-4.5-Turbo-20260402 | 输入 | 0.8 |
| 输出 | 3.2 |
适配的工具
| 计费项 | 子项 | 积分消耗(每次) |
|---|---|---|
| 百度百科 | 百度百科 | 36 |
| 百科词条 | 36 | |
| 秒懂百科 | 36 | |
| 百度AI搜索 | 基础搜索-网页 | 36 |
| 基础搜索-图片 | 36 | |
| 基础搜索-视频 | 36 | |
| AI搜索-网页 | 36 | |
| AI搜索-图片 | 36 | |
| AI搜索-视频 | 36 | |
| 视频AI笔记 | - | 1.2(每秒) |
| AI绘本 | 静态生成 | 7500 |
| 动态生成 | 24000 | |
| 智能生成PPT | 生成大纲 | 100 |
| 生成PPT | 3000 | |
| 百度热搜 | - | 60 |
| 深度研究Agent | 轻量版 | 2500 |
| 标准版 | 4500 | |
| 高阶版 | 8000 |
注:以 ERNIE-4.5-Turbo-20260402 模型为例,预估单次请求的积分扣减详情:
| 类别 | 消耗千Token数 | 消耗积分数 |
|---|---|---|
| 输入Token | 6.32 | 5.056 |
| 输出Token | 2.048 | 6.5536 |
| 总计 | - | ≈ 11.61 积分 |
使用指南
Token 福利包使用通用的认证鉴权机制,具体细则请参阅 说明文档。
模型调用
模型提供 兼容 OpenAI 的接口 以及 兼容 Anthropic Claude API 的接口:
- 兼容 OpenAI 协议的 Base URL:
https://qianfan.baidubce.com/v2,若进行接口调用,完整路径为:https://qianfan.baidubce.com/v2/chat/completions - 兼容 Anthropic 协议的 Base URL:
https://qianfan.baidubce.com/anthropic,若进行接口调用,完整路径为:https://qianfan.baidubce.com/anthropic/v1/messages
支持的 model 参数详情见下表:
| 模型 | 版本 | model 入参值 |
|---|---|---|
| Kimi | Kimi-K2.5 | kimi-k2.5 |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | deepseek-v3.2 |
| GLM | GLM-5 | glm-5 |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | minimax-m2.5 |
| ERNIE | ERNIE-4.5-Turbo-20260402 | ernie-4.5-turbo-20260402 |
以下工具中可使用该模型,请注意替换文档中的 API-KEY、model 入参及 Base URL:
以 OpenClaw 为例,需替换下图中红箭头所指的 baseUrl、apikey、id 以及 name。

工具调用
| 工具名称 | 功能描述 | 千帆官方 Skills | API 文档 |
|---|---|---|---|
| 百度百科 | 百度百科提供权威百科内容检索服务,支持词条义项查询、详情获取及秒懂百科视频。 | 该工具能力已转为 Skill,查看详情 | 使用说明 |
| 百度搜索 | 百度搜索提供全网实时信息检索,具备海量内容、高权威性与强时效性。 | 该工具能力已转为 Skill,查看详情 | 使用说明 |
| 智能搜索生成 | 智能搜索生成融合百度搜索与大模型能力,对搜索结果进行高质量总结,帮助用户快速获取关键信息。 | 暂不支持 | 使用说明 |
| 百度网盘AI视频笔记 | 百度网盘 AI 视频笔记是一款基于大模型的视频理解工具,支持通过视频内容自动生成摘要、重点笔记与结构化内容,帮助用户高效理解与整理信息。 | 该工具能力已转为 Skill,查看详情 | 使用说明 |
| 百度文库AI绘本 | 百度文库 AI 绘本是一项基于人工智能的绘本创作工具,帮助用户无需专业绘画技能即可快速生成高质量绘本。 | 该工具能力已转为 Skill,查看详情 | 使用说明 |
| 百度文库智能PPT大纲 | 百度文库智能 PPT 大纲支持基于上传文档自动生成结构清晰的 PPT 大纲,并可按需控制页数,帮助用户高效规划演示内容。 | 暂不支持 | 使用说明 |
| 百度文库智能PPT | 百度文库智能 PPT 支持基于大纲快速生成完整演示文稿,并提供模板和自定义模版能力,帮助用户高效制作专业规范的 PPT。 | 该工具能力已转为 Skill,查看详情 | 使用说明 |
| 百度热搜 | 百度热搜工具支持快速获取当前热点内容,覆盖民生、电影、小说等榜单。 | 暂不支持 | 使用说明 |
| 深度研究Agent | 深度研究 Agent 基于全网信息与上传文件进行多轮检索,并按大纲生成带引用的结构化研究报告。 | 该工具能力已转为 Skill,查看详情 | 暂不支持 |
备注: 百度智能云千帆平台已将百度百科、百度搜索、深度研究、智能PPT生成及视频AI笔记等 Skill 能力上架 ClawHub,可在 OpenClaw 中便捷使用,具体请查阅最佳实践。
相关协议
遵循百度千帆大模型服务及 Agent 开发平台标准协议。
评价此篇文章
有帮助没帮助